| Method | HPLC |
|---|---|
| Eluent | A: Water B: Methanol
|
| Gradient | 0 – 1 min 80% A 1 – 11 min 80% – 65% A 11 – 14 min 65% A 14 – 20 min 65% – 40% A 20 – 24 min 40% A
|
| Flow rate | 1.0 ml/min |
| Mode | RP Mode |
| Injection volume | 10 µl |
| Temperature | 30 °C |
| Detection | UV at 230 nm |
| Substances | Esteriol, Prednisolone, Cortisone, Testosterone, Methyl-6α-hydroxy-11β-progesterone, Methyl-6α-hydroxy-17α-progesterone, Methyl-6α-hydroxy-17α-progesterone acetate, Estradiol, Estrone, Progesterone |
| Key words | Steroids |
| Chromatogram | 1. Esteriol 2. Prednisolone 3. Cortisone 4. Testosterone 5. Methyl-6α-hydroxy-11β-progesterone 6. Estradiol 7. Methyl-6α-hydroxy-17α-progesterone 8. Methyl-6α-hydroxy-17α-progesterone acetate 9. Estrone 10. Progesterone
|
|
Title
|
Description
|
Languages | |
|---|---|---|---|
|
Chromatogram VPH0031J | 1. Esteriol; 2. Prednisolone; 3. Cortisone; 4. Testosterone; 5. Methyl-6a-hydroxy-11ß-progesterone; 6. Estradiol; 7. Methyl-6a-hydroxy-17a-progesterone; 8. Methyl-6a-hydroxy-17a-progesterone acetate; 9. Estrone; 10. Progesterone |
Technical data are subject to change without notice.