| Method | HPLC |
|---|---|
| Eluent | 3.6 mM Sodium carbonate (Na2CO3) |
| Gradient | isocratic |
| Flow rate | 0.4 ml/min |
| Mode | Ion Chromatography |
| Injection volume | 5 µl, Chromatogram for a mixture of anions with concentration of 1 ppm |
| Temperature | 45 °C |
| Detection | suppressed Conductivity, Range 1 µS |
| Substances | Chloride (Cl-), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-) |
| Key words | Anions |
| Chromatogram | 1. Chloride 1 ppm 2. Nitrite 1 ppm 3. Nitrate 1 ppm
|
|
Title
|
Description
|
Languages | |
|---|---|---|---|
|
Chromatogram VFD0050J | 1. Chloride 1 ppm; 2. Nitrite 1 ppm; 3. Nitrate 1 ppm |
Technical data are subject to change without notice.