| Method | HPLC |
|---|---|
| Eluent | Heptane / 2-Butanole (95:5) + 0.1% TFA (Trifluoroacetic acid) |
| Gradient | isocratic |
| Flow rate | 1.0 ml/min |
| Mode | Chiral HPLC |
| Injection volume | 10 µl |
| Temperature | 25 °C |
| Detection | UV at 210 nm |
| Substances | Lactic acid |
| Key words | chiral separation, Eurocel 01, cellulose based chiral selector |
| Chromatogram | k´1 = 2.99 k´2 = 3.47 α = 1.16
|
|
Title
|
Description
|
Languages | |
|---|---|---|---|
|
Chromatogram VCR0032J | k´1 = 2.99; k´2 = 3.47; a = 1.16 |
Technical data are subject to change without notice.