| Method | HPLC |
|---|---|
| Eluent | Methanol |
| Gradient | isocratic |
| Flow rate | 1.0 ml/min |
| Mode | Chiral HPLC |
| Injection volume | 10 µl |
| Temperature | 25 °C |
| Detection | UV at 220 nm |
| Substances | Etozoline (Ethyl(3-methyl-4-oxo-5-piperidinothiazolidin-2-ylidene)acetate) |
| Key words | diureticum, Diulozin, Elkapin, Etopinil, chiral separation, Eurocel 01, cellulose based chiral selector |
| Chromatogram | k´1 = 0.68 k´2 = 1.05 α = 1.54
|
|
Title
|
Description
|
Languages | |
|---|---|---|---|
|
Chromatogram VCR0028J | k´1 = 0.68; k´2 = 1.05; a = 1.54 |
Technical data are subject to change without notice.