| Method | HPLC |
|---|---|
| Eluent | Methanol / Water 80:20 (v/v) + 0.1% TFA (Trifluoroacetic acid) |
| Gradient | isocratic |
| Flow rate | 1.0 ml/min |
| Mode | RP mode |
| Injection volume | 10 µl |
| Temperature | 20 °C |
| Detection | UV at 240 nm |
| Substances | Carazolol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol, |
| Key words | chiral separation, Eurocel 04, cellulose based chiral selector, Carazolol |
| Chromatogram | k´1 = 0.97 k´2 = 1.56 α = 1.6
|
|
Title
|
Description
|
Languages | |
|---|---|---|---|
|
Chromatogram VCR0056J | k´1 = 0.97; k`2 = 1.56; a = 1.6 |
Technical data are subject to change without notice.