| Method | HPLC |
|---|---|
| Eluent | Methanol + 0.1% TFA (Trifluoroacetic acid) |
| Gradient | isocratic |
| Flow rate | 1.0 ml/min |
| Mode | PO mode |
| Injection volume | 10 µl |
| Temperature | 20 °C |
| Detection | UV at 240 nm |
| Substances | Carazolol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Key words | chiral separation, Eurocel 04, cellulose based chiral selector, Carazolol |
| Chromatogram | k´1 = 0.20 k´2 = 0.38 α = 1.9
|
|
Title
|
Description
|
Languages | |
|---|---|---|---|
|
Chromatogram VCR0055J | k´1 = 0.20; k`2 = 0.38; a = 1.9 |
Technical data are subject to change without notice.