| Method | HPLC |
|---|---|
| Eluent | n-Hexan / 2-Propanol (90:10) |
| Gradient | isocratic |
| Flow rate | 0.5 ml/min |
| Mode | Chiral HPLC |
| Injection volume | 10 µl |
| Temperature | 25 °C |
| Detection | UV at 254 nm |
| Substances | 1-Phenylpropane-1,2-diol |
| Key words | chiral separation, Eurocel 01, cellulose based chiral selector |
| Chromatogram | k´1 = 2.76 k´2 = 2.93 α = 1.06
|
|
Title
|
Description
|
Languages | |
|---|---|---|---|
|
Chromatogram VCR0040J | k´1 = 2.76; k´2 = 2.93; a = 1.06 |
Technical data are subject to change without notice.